Women Christmas Santa Elf Gingerbread Man Costume Ballet Dance Skating Dress Candy Cane Clothes for Xmas Carnival New Year Party
SPECIFICATIONS
Brand Name: NONE
CN: Guangdong
Characters: Santa Claus
Components: DRESSES
Craft of Weaving: Tatting
Department-Name: Adult
Gender: Women
High-concerned chemical: none
Item Type: SKIRTS
Material: POLYESTER
Model Number: 10688464
Origin: Mainland China
Source Countries: Europe and the United States
Source Type: HOLIDAY
Special Use: costumes
TItle of Works: Others
Set Include: 1Pc Dress
Condition: New With Tag
Material: 76% Polyester, 20% PU fabric, 4% Spandex
Features:
Made of skin-friendly polyester with shiny surface, soft fabric is breathable and comfortable, bringing a good wearing experience.
Classic red and green color blocked design, striped cross with bowknot liking a gift-wrapping belt, are full of Christmas atmosphere.
Dress designs with round neck, sleeveless, A-line hem, one-button and keyhole at back, integrated safe briefs, side zipper closure.
Metallic shiny cloth and sequined mesh bring shiny effect, dressing up you as a lovely Christmas elf or Mrs. Santa Claus to the party.
Suitable for Christmas, stage performance, masquerade, photography, dress-up party, themed party, dancing, carnivals, etc.
Size Chart: The suggested size is just for your reference. If your measurement is floating between two sizes, advise choosing the larger size. (Measurements shown in the size chart refer to item measurements, not body)
|
Tag No. |
Recommended Size |
Length |
Shoulder |
Chest |
Waist |
Collar |
|
S |
S |
32"/82cm |
14"/36cm |
34"/86.5cm |
29.5"/75cm |
17"/43cm |
|
M |
M |
33"/84cm |
14.5"/37cm |
36"/91.5cm |
31.5"/80cm |
17.5"/44.5cm |
|
L |
L |
33.5"/86cm |
15"/38cm |
38"/96.5cm |
33.5"/85cm |
18"/45.5cm |
|
XL |
XL |
34.5"/88cm |
15.5"/39.5cm |
40"/101.5cm |
35"/90cm |
18.5"/47cm |
|
XXL |
XXL |
35"/90cm |
16"/40.5cm |
41.5"/106.5cm |
37"/95cm |
19"/48cm |
|
3XL |
3XL |
36"/92cm |
16.5"/42cm |
43.5"/111.5cm |
39"/100cm |
19"/49cm |
|
4XL |
4XL |
37"/94cm |
17"/43cm |
45.5"/116.5cm |
41"/105cm |
19.5"/50.5cm |
Type A:
| Tag No. | Size | Length | Chest | Waist |
| S | S | 27.5"/70cm | 29.5"/76cm | 25"-39"/64-100cm |
| M | M | 28.5"/72.5cm | 31.5"/81cm | 27"-41"/69-105cm |
| L | L | 29.5"/75cm | 33.5"/86cm | 29"-43"/74-110cm |
| XL | XL | 30.5"/77.5cm | 35.5"/91cm | 31"-45"/79-115cm |
| XXL | XXL | 31.5"/80cm | 37.5"/96cm | 33"-47"/84-120cm |
| 3XL | 3XL | 32.5"/83cm | 39.5"/101cm | 35"-49"/89-125cm |
Type B:
| Tag No. | Size | Length | Chest | Waist | Shoulder |
| S | S | 31.5"/81cm | 31.5"/81cm | 27.5"/70cm | 11.5"/30cm |
| M | M | 32.5"/83cm | 33.5"/86cm | 29.5"/75cm | 12"/31cm |
| L | L | 33.5"/85cm | 35.5"/91cm | 31.5"/80cm | 12.5"/32cm |
| XL | XL | 34"/87cm | 37.5"/96cm | 33.5"/85cm | 13"/33.5cm |
| XXL | XXL | 35"/89cm | 39.5"/101cm | 35"/90cm | 13.5"/34.5cm |
| 3XL | 3XL | 35.5"/91cm | 41.5"/106cm | 37"/95cm | 14"/36cm |
| 4XL | 4XL | 36.5"/93cm | 43.5"/111cm | 39"/100cm | 14.5"/37cm |
Type C:
| Tag No. | Size | Length | Chest | Waist | Hat Length |
| S | S | 33.5"/85.5cm | 32.5"/83cm | 28"/71.5cm | 15.5"/39.5cm |
| M | M | 34"/87cm | 34.5"/88cm | 30"/76.5cm | 15.5"/39.5cm |
| L | L | 34.5"/88.5cm | 36.5"/93cm | 32"/81.5cm | 15.5"/39.5cm |
| XL | XL | 35"/90cm | 38.5"/98cm | 34"/86.5cm | 15.5"/39.5cm |
| XXL | XXL | 36"/91.5cm | 40.5"/103cm | 36"/91.5cm | 15.5"/39.5cm |
| 3XL | 3XL | 36.5"/93cm | 42.5"/108cm | 38"/96.5cm | 15.5"/39.5cm |
Type D:
| Tag No. | Size | Length | Chest | Waist |
| S | S | 28.5"/73cm | 32"/81.5cm | 26.5"/67.5cm |
| M | M | 29.5"/76cm | 34"/87.5cm | 28.5"/72.5cm |
| L | L | 30.5"/78cm | 36"/92.5cm | 30.5"/77.5cm |
| XL | XL | 31.5"/80cm | 38"/97.5cm | 32.5"/82.5cm |
| XXL | XXL | 32"/82cm | 40"/102.5cm | 34"/87.5cm |
| 3XL | 3XL | 33"/84cm | 42"/107.5cm | 36"/92.5cm |
Type E:
| Tag No. | Size | Length | Collar | Shoulder | Sleeve Length | Chest | Waist |
| S | S | 34.5"/88cm | 14"/35.5cm | 13.5"/34.5cm | 22.5"/58cm | 31"/79cm | 26"/67cm |
| M | M | 35.5"/90cm | 14.5"/37cm | 14"/35.5cm | 23"/59cm | 33"/84cm | 28"/72cm |
| L | L | 36"/92cm | 15"/38.5cm | 14.5"/36.5cm | 23.5"/60cm | 35"/89cm | 30"/77cm |
| XL | XL | 37"/94cm | 15.5"/40cm | 15"/38cm | 24"/61cm | 37"/94cm | 32"/82cm |
| XXL | XXL | 38"/96cm | 16.5"/41.5cm | 15.5"/39cm | 24"/62cm | 39"/99cm | 34"/87cm |
Type F:
| Tag No. | Size | Full Length | Shoulder to Crotch | Chest | Waist |
| S | S | 28"/71cm | 23.5"/60cm | 31.5"/80cm | 25.5"/65cm |
| M | M | 28.5"/72.5cm | 24"/61.5cm | 33.5"/85cm | 27.5"/70cm |
| L | L | 29"/74cm | 24.5"/63cm | 35"/90cm | 29.5"/75cm |
| XL | XL | 29.5"/75.5cm | 25.5"/64.5cm | 37"/95cm | 31.5"/80cm |
| XXL | XXL | 30.5"/77cm | 26"/66cm | 39"/100cm | 33.5"/85cm |
Type G:
| Tag No. | Size | Length(Excluded Straps) | Chest | Waist |
| S | S | 22.5"/57.5cm | 29.5"/76cm | 24.5"-37.5"/63-96cm |
| M | M | 23.5"/59.5cm | 31.5"/81cm | 26.5"-39.5"/68-101cm |
| L | L | 24"/62cm | 33.5"/86cm | 28.5"-41.5"/73-106cm |
| XL | XL | 25"/64cm | 35.5"/91cm | 30.5"-43.5"/78-111cm |
| XXL | XXL | 26"/66cm | 37.5"/96cm | 32.5"-45.5"/83-116cm |
Friendly Tips: The size is measured by hands, please allow minor error of measurement.
Photo color might be a little different from the actual product due to color display of different monitors.




































